设置
语言
比赛显示
米内罗竞技 VS 小保加
0-0
上半场 · 11′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴甲
1 迈拉索尔SP 0-0 (0-0) 米内罗竞技 0.25赢 小巴西杯
1 米内罗竞技 1-1 (1-1) 甘美奥RS 1输 小巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 米内罗竞技 0.75输 小巴西杯
1 甘美奥RS 2-0 (1-0) 米内罗竞技 0输 小巴甲
米内罗竞技 0-1 (0-1) 高士路MG 0输 小巴甲
法林明高RJ 3-2 (2-1) 米内罗竞技 1.5赢 大球会杯
蒙特维多城图尔克 2-0 (0-0) 米内罗竞技 1 -0.25输 小巴甲
米内罗竞技 1-0 (0-0) 哥里迪巴PR 1走 小球會盃
米內羅競技 3-0 (2-0) 蒙特維多城圖爾克 1.25赢 大巴甲
米內羅競技 2-1 (0-0) 山度士SP 0.5赢 大巴甲
帕拉尼恩斯 2-2 (1-1) 米內羅競技 1 0.25赢 大巴甲
米內羅競技 1-0 (1-0) 紅牛伯拉根森SP 0.5赢 小巴甲
米內羅競技 1-1 (0-1) 喬沛高恩斯SC 1.25输 小球會盃
米內羅競技 4-2 (3-1) 山度士SP 0.75赢 大巴甲
米內羅競技 3-1 (0-0) 富明尼斯RJ 0.25赢 大球會盃
山度士SP 2-0 (1-0) 米內羅競技 0.25输 小巴甲
聖保羅SP 2-0 (0-0) 米內羅競技 0.25输 小巴西盃
米內羅競技 2-1 (0-1) 高士路MG 1 0.25赢 大巴甲
米內羅競技 2-1 (1-0) 維多利亞BA 0.75赢 大巴西盃
高士路MG 1-1 (0-0) 米內羅競技 0.5赢 小巴甲
國際體育會RS 0-0 (0-0) 米內羅競技 0.25赢 小球會盃
米內羅競技 2-2 (0-1) 紅牛伯拉根森SP 0.25输 大巴甲
米內羅競技 3-0 (1-0) 甘美奥RS 0.75赢 大球會盃
紅牛伯拉根森SP 0-1 (0-0) 米內羅競技 0.5赢 小巴甲
瑞模貝雷PA 2-2 (1-2) 米內羅競技 -0.25输 大巴西盃
尤文都德RS 0-1 (0-0) 米內羅競技 -0.25赢 小巴甲
彭美拉斯SP 1-2 (0-0) 米內羅競技 0.75赢 大巴甲
米內羅競技 1-1 (1-0) 巴海亞BA 0.25输 小巴甲
華斯高RJ 0-1 (0-1) 米內羅競技 0.5赢 小球會盃
米內羅競技 1-0 (0-0) 卡貝略港學院 1.5输 小球會盃
米內羅競技 2-0 (2-0) 西恩夏諾 2走 小球會盃
尤文都德彼德拉斯 2-2 (0-1) 米內羅競技 -0.25输 大球會盃
西恩夏諾 1-0 (1-0) 米內羅競技 1 0.5输 小球會盃
米內羅競技 2-1 (1-0) 尤文都德彼德拉斯 1.5输 大最近[ 10 ]场 米内罗竞技 赢盘几率:40%, 平均总入球:2/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿根杯
班菲特 0-3 (0-1) 小保加 -1.25赢 大阿甲
小保加 1-0 (0-0) 防卫者 1.25输 小阿甲
小保加 1-0 (1-0) 河床 2 0.25赢 小阿甲
独立队 0-1 (0-0) 小保加 -0.25赢 小球会杯
华斯高RJ 1-3 (0-2) 小保加 0赢 大阿甲
小保加 2-1 (1-1) 塔勒雷斯 1.25输 大球會盃
小保加 0-1 (0-1) 華斯高RJ 1 0.5输 小阿甲
聯合隊 2-2 (1-1) 小保加 0走 大阿甲
小保加 3-0 (1-0) 聖塔菲聯 1赢 大阿根盃
競賽會 2-3 (1-0) 小保加 -0.5赢 大阿甲
1 聖羅倫素 0-2 (0-0) 小保加 -0.5赢 小球會盃
聖保羅SP 1-1 (0-0) 小保加 0.25赢 小阿甲
小保加 3-1 (2-0) 科爾多瓦聖地亞哥中央隊 1.25赢 大球會盃
小保加 1-0 (0-0) 聖保羅SP 0.75赢 小阿甲
甘拿斯亞門多薩 2-2 (1-2) 小保加 -0.25输 大阿根盃
沙士菲 0-0 (0-0) 小保加 -0.5输 小阿甲
小保加 1-0 (0-0) 拉魯斯 0.5赢 小阿甲
競賽會 1-1 (1-1) 小保加 -0.25输 小球會盃
雷科萊塔 0-4 (0-2) 小保加 -0.75赢 大阿甲
普拉騰斯 1-1 (0-0) 小保加 -0.25输 小球會盃
小保加 3-1 (0-1) 雷科萊塔 2 1.75赢 大阿甲
小保加 1-1 (1-1) 沙士菲 0.5输 小阿甲
小保加 1-0 (1-0) 學生隊 0.25赢 小阿甲
紐維爾舊生 2-2 (0-1) 小保加 -0.25输 大球會盃
希金斯 1-0 (0-0) 小保加 -0.5输 小球會盃
小保加 1-0 (1-0) 希金斯 1.5输 小友誼賽
小保加 1-0 (1-0) 帕拉尼恩斯 1 0.5赢 小附加賽
小保加 1-1 (0-1) 烏拉坎 0.5输 小阿甲
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 1-2 (0-2) 小保加 -0.5赢 大阿甲
防衛者 0-4 (0-1) 小保加 -0.25赢 大阿根盃
小保加 2-0 (1-0) 甘拿斯亞奇維爾科伊 1.75赢 小球會盃
高士路MG 2-1 (2-1) 小保加 1 0.5输 大球會盃
小保加 1-0 (0-0) 高士路MG 0.5赢 小球會盃
1 小保加 1-0 (1-0) 瓦倫獨立 0.75赢 小阿根盃
小保加 2-1 (1-0) 奧里姆普 赢 大最近[ 10 ]场 小保加 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。